Annuaire
permanents et non permanents

| Attention La constitution et l'utilisation de cet annuaire sont soumises aux dispositions légales françaises en vigueur concernant les traitements nominatifs (Loi 78-17 "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978). La capture des informations nominatives à fin de création d'un autre traitement nominatif (par exemple à usage commercial ou publicitaire) est strictement interdite pour tous pays. | Warning The establishing and use of this professional directory are subject to the current French laws related to data processing to personal data (Act 78-17). The capture of personal data supplied by this software in order to constitute another data processing to personal data (for example for commercial or advertizing use) is strictly prohibited for all countries. |
| Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour exercer ce droit, vous pouvez vous adresser au webmestre | |
| Nom (lien vers page personnelle et mail) | Titre * |
Equipe ou Service | téléphone |
| ABAGA NGOUA Jean Simolain | doctorant | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| ABBES Omar | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 13 |
| ABEL Mathieu | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 81 26 |
| AGUIR Khalifa | Pr | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 89 72 |
| AJROUDI Lilia | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 25 07 |
| ALARCON Juvenal | doctorant | RFID Capteurs | +33 (0)4 91 05 47 75 |
| ALFONSO Claude | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 85 65 |
| AMIARD Guillaume | doctorant | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 64 |
| AMOUROUX Julien | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 42 68 52 08 |
| ANDRE Bérangère | doctorante | Défauts | +33 (0) 4 91 28 .. .. |
| AQUA Jean-Noël | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 25 |
| ARAB Madjid | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 25 33 |
| ARNOLD Claude | IR | Informatique | + 33 (0) 4 91 05 47 25 |
| AOUASSA Mansour | doctorant | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 64 |
| AUTRAN Jean-Luc | Pr | DUS | +33 (0) 4 96 13 97 17 |
| AZIZA Hassen | MC | Mémoires | +33 (0)4 91 05 47 84 |
| BAKIZ Bahcine | doctorant | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 20 31 |
| BARAKEL Damien | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 13 |
| BARRERE Jean | IR | Signaux | +33 (0) 4 94 14 24 60 |
| BARTHELEMY Hervé | Pr | CCI | +33 (0) 6 89 84 31 60 +33 (0) 4 91 05 47 89 |
| BASSANI Franck | CR | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 60 |
| BATTISTA Marc | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 45 75 |
| BAYO-BANGOURA Mabinty | postdoc | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 86 08 |
| BELLAOUEDJ Mohammed Badie | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| BENDAHAN Marc | Pr | Microcapteurs RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 28 89 73 |
| BENIGNI Pierre | IR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 28 87 |
| BENOUDIA Mohamed | doctorant | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 90 13 |
| BERBEZIER Isabelle | DR | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 63 |
| BERGEON Nathalie | MC | MCA | +33 (0) 4 91 28 86 73 |
| BERGERET Emmanuel | MC | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 28 89 75 |
| BERNARDINI Jean | DR | RDI | +33 (0) 4 91 28 85 66 |
| BERNARDINI Sandrine | MC | Microcapteurs RFID Capteurs |
+33 (0)4 91 28 91 55 |
| BERTAINA Sylvain | CR | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 27 66 |
| BESCOND Marc | CR | DUS | +33 (0) 4 96 13 97 31 |
| BESTORY Corinne | postdoc | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| BILLIA Bernard | DR | MCA | +33 (0) 4 91 28 81 14 |
| BIONDO Stéphane | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| BLUM Ivan | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 10 |
| BOCQUET Franck | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 85 68 |
| BOCQUET François | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 90 81 |
| BOGNO Abdoul Aziz | doctorant | MCA | +33 (0) 4 91 28 28 94 |
| BORLOZ Bruno | IR | Signaux | +33 (0) 4 94 14 24 61 |
| BOUCHAKOUR Rachid | Pr | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 80 |
| BOUCHOUCHA Ines | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 23 09 |
| BOUCHOUCHA Mohamed | doctorant | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 87 10 |
| BOUJAMAA El Mehdi | postdoc | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| BOULOC Jérémy | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 .. .. .. |
| BOURDEL Sylvain | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 88 |
| BOURJA Lamia | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 6 34 53 55 12 |
| BOUTEILLE Bernard | T | Mémoires & CCI | +33 (0) 4 91 05 46 63 |
| BRAVAIX Alain | ens.chercheur | DUS | +33 (0) 4 94 03 89 92 |
| BRISSONNEAU Vincent | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 6 23 21 03 63 |
| BURLE Nelly | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 80 95 |
| CALENZO Patrick | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| CAMARA Ibrahima | doctorant | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 83 90 |
| CANET Pierre | Pr | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 86 |
| CANINO Marica | postdoc | Défauts | +33 (0) 4 91 28 27 56 |
| CARPENTIER Régis | AC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| CASTELLANI-COULIE Karine | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 79 |
| CAVASSILAS Nicolas | MC | DUS | +33 (0) 4 96 13 97 16 |
| CHABRIEL Gilles | MC | Signaux | + 33 (0) 4 94 14 25 77 |
| CHAMARD Virginie | CR | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 89 69 |
| CHARAI Ahmed | Pr | Défauts | +33 (0) 4 91 28 87 55 |
| CHARRIN Luc | Pr | Défauts | |
| CHEN Liang | doctorant | MCA | +33 (0) 4 91 28 83 12 |
| CHEN Yu-Jen | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 650 92 19 49 |
| CHEN Yun | doctorant | MCA | +33 (0) 4 91 28 86 73 |
| CHEVALLIER Virginie | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 14 25 14 |
| CHIQUET Philippe | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| CLAIR Sylvain | CR | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 85 38 |
| CLAVARD Julien | doctorant | Signaux | +33 (0) 4 92 96 37 88 |
| COMBES Alain | TCE | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 89 70 |
| CONTARET Thierry | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 91 55 |
| COULET Marie-Vanessa | CR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 28 85 |
| COURMONTAGNE Philippe | ens.chercheur | Signaux | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| COURTADE Lorène | doctorante | Mémoires | +33 (0) 4 94 14 23 09 |
| CRUZ (SABAT da) Kleber | postdoc | MCA | +33 (0) 4 91 28 83 12 |
| CUBILLO Romen | postdoc | CCI | +33 (0) 4 92 72 57 49 |
| DAINECHE Rachid | IR | RDI | +33 (0) 4 91 28 90 29 |
| DARE Anne-Marie | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 22 |
| DAVID Marjorie | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 23 09 |
| DEBIERRE Jean-Marc | Pr | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 35 |
| DEHAESE Nicolas | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 84 |
| DELAFOSSE Grégory | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| DELATTRE Roger | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 59 90 |
| DELERUYELLE Damien | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 77 |
| DELERUYELLE Thibaut | doctorant | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| DEMOLLIENS Antoine | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 .. .. .. .. |
| DE PERRE Thierry | T | Maintenance | +33 (0) 4 91 28 83 12 |
| DERAFA Achour | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 10 |
| DERBAL-HABAK Hassina | post-doc | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 82 81 |
| DESCOINS Marion | IE | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 54 |
| DJELLOULI Zolika | AC | Gestion | +33 (0) 4 91 28 90 71 |
| DOLOCAN Voicu | MC | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 90 70 |
| DUCHE David | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| DUCOUSSO Tristan | doctorant | TMS | +33 (0) 4 91 28 81 80 |
| DUFAZA Christian | Pr | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 74 |
| DUMAS Carine | ATER | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| DUMONT-NICOLAS Myriam | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 09 |
| DUPLOYER Benjamin | IE | RDI | +33 (0) 4 91 28 90 29 |
| DUQUENOY Willy | T | CCI | +33 (0) 4 94 03 89 50 # 6314 |
| DURA Julien | doctorant | DUS | +33 (0) 4 96 13 98 19 |
| EGELS Matthieu | MC | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 05 47 89 |
| ELIAS Ricardo Gabriel | doctorant | TMS | +33 (0) 4 91 28 80 03 |
| ESCOUBAS Ludovic | Pr | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 15 |
| ESCOUBAS Stéphanie | MC | Contraintes | + 33 (0) 4 91 28 80 95 |
| EZZAIDI Yassine | doctorant | Contraintes | + 33 (0) 4 91 28 90 10 |
| FAURE Mireille | IE | Secrétariat général | +33 (0) 4 91 28 27 68 |
| FAURE Yves | ADT | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 .. .. |
| FAVOTTO Claude | MC | Microcapteurs | + 33 (0) 4 94 14 26 64 |
| FAVRE Luc | MC | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 59 |
| FERRANDIS Philippe | MC | NSCE | + 33 (0) 4 94 14 20 63 |
| FERREIRA Joao | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| FIAWOO Marie-Faith | postdoc | Défauts | ... |
| FIORIDO Tomas | doctorant | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| FIUMARA Marielle | T | Gestion | +33 (0) 4 91 05 47 90 |
| FLORY François | Pr | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 83 49 |
| FOUET Julie | doctorante | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 87 10 |
| FOURQUIN Olivier | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 76 |
| FREMY Marie-Angèle | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 25 13 |
| FRIOUI Oussama | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 76 |
| FRISCH Thomas | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 26 |
| FURTER Jean-Jacques | T | MCA | +33 (0) 4 91 28 90 97 |
| GADENNE Virginie | doctorante | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| GAILHANOU Marc | IR | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 81 25 |
| GALMICHE Sandrine | AC | IC STAR | +33 (0) 4 91 05 44 36 |
| GAO Fengju | doctorante | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 80 96 |
| GAUBERT Jean | Pr | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 05 47 88 |
| GAUDEAU Gaylord | doctorant | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 90 10 |
| GAVARRI Jean-Raymond | Pr | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 23 11 +33 (0) 4 94 14 26 18 |
| GHORAYEB André | Pr | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 87 82 |
| GIRARDEAUX Christophe | Pr | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 57 |
| GINEZ Olivier | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 87 |
| GIOVANELLI Luca | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 89 97 |
| GIRARDIN Sophie | AC | Gestion | +33 (0) 4 91 05 47 90 |
| GOGUENHEIM Didier | ens.chercheur | DUS | +33 (0) 4 94 03 89 55 |
| GOMES Elise | doctorante | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 64 |
| GOUDER Soraya | doctorante | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 64 |
| GOUYE Adrien | postdoc | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 64 |
| GUERIN Jacques | IR | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 85 10 |
| GUERIN Rahma | Pr | TMS | +33 (0) 4 91 28 81 80 |
| GUERRINI Pierre-Marie | ADT | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 81 01 |
| GUICHET Christophe | MC | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 87 10 |
| GUINNETON Frédéric | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 22 87 |
| GUIRAUD Alexandre | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 38 92 33 23 |
| GODARD Pierre | postdoc | Contraintes | +33 (0) 4 91 .. .. .. |
| HADDAD Fayrouz | doctorante | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| HAIDARA Fanta | doctorante | RDI | + 33 (0) 4 91 28 89 86 |
| HARDY Emmanuel | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| HASSAM Schahrazade | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 83 61 |
| HAYN Roland | PR | TMS | +33 (0) 4 91 28 90 52 |
| HOUMMADA Khalid | MC | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 54 |
| JAUFFRET Claude | Pr | Signaux | +33 (0) 4 94 14 24 14 |
| JOLY Yohan | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 42 68 51 42 |
| JONQUERES Jean-Marie | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| JULIEN Grégory | doctorant | Signaux | +33 (0) 6 20 41 15 05 |
| JUST Guillaume | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| KNEULE Christophe | IGE | Informatique | +33 (0) 4 91 28 28 14 |
| KOUDIA Mathieu | IE | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 86 76 |
| KOUYATE Amadou | doctorant | Défauts | +33 (0) 4 91 28 28 87 |
| KSARI Younal | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 87 39 |
| KSHIRSAGAR Rajendra Balwant | postdoc | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 60 |
| KUSSENER Edith | ens.chercheur | CCI | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| KUZMIN Michael | chercheur associé | TMS | +33 (0) 4 91 28 .. .. |
| LABAT Stéphane | MC | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 80 22 |
| LACHKAR Hassan | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| LAFFONT Romain | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 45 95 |
| LAGHA Kahina | doctorante | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| LALANDE Frédéric | Pr | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 86 |
| LAMBERT-MAURIAT Caroline | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 89 74 |
| LANCIN Maryse | DR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 27 56 |
| LANNOO Ginou | AC | Secrétariat | +33 (0) 4 91 05 46 47 |
| LANNOO Michel | Pr | DUS | +33 (0) 4 91 28 91 54 |
| LAUQUE Pascal | MC | Microcapteurs RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 28 89 75 |
| LEMAN Olivier | postdoc | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| LEMOIGNE Pascal | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 76 92 51 33 |
| LEROUX Christine | Pr | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 23 12 |
| LE ROUZO Judikaël | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 13 |
| LI Changsheng | postdoc | DUS | +33 (0) 4 96 13 97 09 |
| LOLLMAN Dave | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 89 74 +33 (0) 4 91 28 93 59 |
| LOMBARDO Pierre | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 23 |
| LOPPACHER VOIROL Christian | Pr | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 86 58 |
| MADIGOU Véronique | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 20 32 |
| MAINARD Olivier | T | CCI | +33 (0) 4 94 03 89 50 Poste 6230 |
| MALLET Julien | doctorant | Signaux | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| MANGELINCK Dominique | CR | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 86 |
| MANGELINCK-NOEL Nathalie | CR | MCA | +33 (0) 4 91 28 87 37 |
| MARFAING Jannie | Pr | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 87 52 |
| MARTINI Virginie | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| MARTINIE Sébastien | doctorant | DUS | +33 (0) 4 96 13 98 19 |
| MARTINO Christian | T | +33 (0) 4 94 14 22 38 | |
| MATH Gaëtan | doctorant | DUS | +33 (0) 4 42 68 50 56 |
| MATHERON Régine | Administ. | CCI | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| MAUGIS Philippe | Pr | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 86 |
| MEDEAH Emmanuel | T | Atelier µ | +33 (0)4 91 28 27 67 |
| MEILLERE Stéphane | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 84 |
| MERLEN Alexandre | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 14 24 77 |
| MESLI Abdelmadjid | DR | NSCE | +33 (0)4 91 28 91 65 |
| MICHELINI Fabienne | MC | DUS | +33 (0)4 96 13 98 29 |
| MICOLAU Gilles | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 77 |
| MIKAELIAN Georges | IE | Défauts | +33 (0) 4 91 28 87 44 |
| MOLIERE Florian | doctorant | DUS | +33 (0) 1 46 97 30 22 |
| MONG-THE YEN Virginie | doctorante | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 28 46 |
| MONIER Vanessa | doctorante | Défauts | +33 (0) 4 76 92 97 46 |
| MONTEFINESE Ghislaine | AJT | Gestion | +33 (0) 4 91 28 84 35 |
| MOREAU Antonin | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 15 |
| MOREAU Mathieu | doctorant | DUS | +33 (0) 4 96 13 98 19 |
| MOSSOYAN-DENEUX Mireille | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 86 08 |
| MOYA Fernand | Pr | RDI | +33 (0) 4 91 28 85 54 |
| MOYA Gérard | Pr | RDI | +33 (0) 4 91 28 86 14 +33 (0) 4 91 28 80 29 |
| MULLER Christophe | Pr | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 79 |
| MUNTEANU Daniela | CR | DUS | +33 (0) 4 96 13 98 19 |
| NEBHEN Jamel | doctorant | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| NELSON Joëlle | T | Secrétariat général |
+33 (0) 4 91 28 83 13 |
| NEUVILLE Hippolyte | IE | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| NGUYEN THI Henri | MC | MCA | +33 (0) 4 91 28 28 93 |
| NICOLAI Julien | doctorant | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 13 |
| NONY Laurent | MC | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 89 97 |
| OISON Vincent | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 90 38 |
| OTTAVIANI Laurent | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 83 46 |
| OULED KHACHROUM Toufik | doctorant/ATER | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 90 13 |
| OURDJINI Oualid | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 90 81 |
| PAITEL Cathy | IE | Info-Comm | +33 (0) 4 91 28 28 01 |
| PALAIS Olivier | Pr | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 83 46 |
| PANCIERA Federico | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 10 |
| PANNIER Philippe | Pr | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 05 47 78 |
| PASQUINELLI Adeline | AC | Gestion | + 33 (0) 4 91 28 27 94 |
| PASQUINELLI Marcel | Pr | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 83 48 |
| PATRONE Lionel | CR | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 03 89 50 |
| PAWLAK Rémy | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 90 81 |
| PELLETIER Bertrand | doctorant | DUS | +33 (0) 4 38 92 20 55 |
| PEREZ Annie | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 91 |
| PERICHAUD Isabelle | MC | Opto-PV | + 33 (0) 4 91 28 83 49 |
| PERONY Christine | ens.chercheur | Signaux | +33 (0) 4 94 03 89 57 |
| PERRIN-PELLEGRINO Carine | MC | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 22 |
| PERROUD Olivier | postdoc | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 80 13 |
| PICHAUD Bernard | PR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 83 11 |
| PIGNOL Annie-Claude | MC | Signaux | +33 (0) 4 94 14 20 42 |
| PLANTIER Jérémy | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| PONS Nicolas | doctorant | DUS | +33 (0) 4 96 13 98 28 |
| PON-LANOT Caroline | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 25 07 |
| PORTAL Jean-Michel | Pr | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 87 |
| PORTAVOCE Alain | CR | RDI | +33 (0) 4 91 28 28 04 |
| PORTE Louis | Pr | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 28 07 |
| POSTEL-PELLERIN Jérémy | MC | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| PULICANI Rémi | doctorant | CCI | +33 (0) 4 76 92 63 62 |
| PUTERO Magali | MC | RDI | +33 (0) 4 91 28 89 22 |
| RADTKE Guillaume | CR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 12 |
| RAGUET Jean-René | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 76 |
| RAHAJANDRAIBE Wenceslas | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 87 |
| RAMIREZ Anthony | postdoc | MCA | +33 (0) 4 91 28 86 73 |
| RAUSSIN Florent | IE | Info | +33 (0) 4 91 05 46 31 |
| RAYMOND Laurent | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 87 28 |
| RECORD Marie-Christine | PR | RDI | + 33 (0) 4 91 28 88 77 |
| REGNIER Sonia | MC | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 87 36 |
| REGUER Alan | postdoc | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| REGULA Gabrielle | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 27 56 |
| REINHART Guillaume | MC | MCA | +33 (0) 4 91 28 28 94 |
| REMY Laurent | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 83 |
| RICHARD Eric | IR | CCI | +33 (0) 4 94 03 89 52 |
| RICHARD Marie-Ingrid | MC | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 .. .. |
| RIGAUD Fabrice | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 47 76 |
| RIVIERE Guillaume | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| ROBERT-INACIO Frédérique | ens.chercheur | Signaux | +33 (0) 4 94 03 89 97 |
| ROGEZ Jacques | DR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 28 87 |
| ROLLAND Andrée | Pr | RDI | +33 (0) 4 91 28 85 67 |
| ROMANN Julien | doctorant | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 14 25 12 |
| RONDA Antoine | IR | NSCE | +33 (0) 4 91 28 91 62 |
| ROUSSEL Jean-Marc | MC | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 80 27 |
| ROUSSEL Luc | IE | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 11 |
| SAADI Lama | doctorante | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 81 54 |
| SANGIOVANNI Albane | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 84 |
| SANTORI Agnès | doctorante | Signaux | +33 (0) 4 90 17 01 15 |
| SASSI Michel | doctorant | TMS | +33 (0) 4 91 28 80 17 |
| SATRE Pierre | Pr | Microcapteurs | + 33 (0) 4 94 14 24 94 |
| SAUZE Sébastien | ingénieur contractuel | DUS | +33 (0) 4 92 58 89 38 |
| SAVOYANT Adrien | doctorant | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 83 90 |
| SCHAEFER Steffen | MC | TMS | +33 (0) 4 91 28 84 72 |
| SEGUIN Jean-Luc | PR | Microcapteurs | +33 (0) 4 91 28 89 73 |
| SEIGNEURET Gary | doctorant | RFID Capteurs | +33 (0) 4 91 .. .. .. |
| SI AHMED Abderrahmane | IR | RDI | +33 (0) 4 91 28 80 29 |
| SIMON Jean-Jacques | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 83 48 |
| STEPANOV Anatoli | Pr | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 83 82 +33 (0) 4 91 28 86 86 |
| STURMA Delphine | AC | Secrétariat général | +33 (0) 4 91 28 27 64 |
| SUAU Jean-Sébastien | AI | Informatique | +33 (0) 4 91 28 90 85 |
| SZCZAP Mélanie | doctorante | DUS | +33 (0) 4 38 92 36 10 |
| TALL Ndiogou | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 76 |
| TELLOUCHE Gamra | doctorante | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 10 |
| TEXIER Michael | MC | Défauts | +33 (0) 4 91 28 80 98 |
| THEMLIN Jean-Marc | Pr | Nanostructuration | +33 (0) 4 91 28 81 30 |
| THIBAULT-PENISSON Jany | DR | Défauts | +33 (0) 4 91 28 90 87 |
| THOMAS Olivier | Pr | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 86 72 |
| TIRANO Eddie | doctorant | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| TORCHIO Philippe | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 12 |
| TOURE Gnima | doctorante | Mémoires | +33 (0) 4 91 05 .. .. |
| TRUPHEMUS Thibaut | doctorant | Défauts | +33 (0) 4 42 25 42 61 |
| TURQUAT Christian | MC | Mémoires | +33 (0) 4 94 14 24 77 |
| UZNANSKI Slawosz | doctorant | DUS | +33 (0) 4 76 92 60 85 |
| VALMALETTE Jean-Christophe | Pr | Nanostructuration | +33 (0) 4 94 14 24 76 |
| VAN DEN BERG Tineke | doctorante | TMS | +33 (0) 4 91 28 80 03 |
| VAUCHE Rémy | doctorant | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 75 |
| VAXELAIRE Nicolas | doctorant | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 90 09 |
| VEDRAINE Sylvain | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| VERGA Alberto | Pr | TMS | +33 (0) 4 91 28 82 78 |
| VERGNES Nicolas | doctorant | Signaux | 33 (0) 4 94 03 89 50 |
| VERRUE Corentin | AI | Magnétisme | +33 (0) 4 91 28 83 98 |
| VERVISCH Wilfried | MC | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 86 12 |
| VIALLE Marie-Thérèse | TCS | Gestion | +33 (0) 4 91 28 91 14 |
| VIDAL Vladimir | doctorant | Contraintes | +33 (0) 4 91 28 27 13 |
| VILLAIN Sylvie | MC | Microcapteurs | +33 (0) 4 94 14 26 58 |
| WACQUEZ Romain | doctorant | Mémoires | |
| WARCHOL François | T | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 27 50 |
| WOOD Tom | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 82 81 |
| XERRI Bernard | MC | Signaux | +33 (0) 4 94 14 25 65 |
| XU Ming | doctorant | Défauts | +33 (0) 4 91 28 27 93 |
| XU Yaojuan | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 27 10 |
| YEABIYO Gizachew | doctorant | Opto-PV | +33 (0) 4 91 28 80 81 |
| ZAID Lakhdar | MC | CCI | +33 (0) 4 91 05 47 91 |
| ZARBOUT Kamel | visiteur | RDI | +33 (0) 4 91 28 86 14 |
| ZHAO Sicheng | doctorant | MCA | +33 (0) 4 91 28 83 12 |
| ZIRMI Rachid | doctorant | RDI | +33 (0) 4 91 28 28 58 |
| ZORO Elogne | visiteur | Défauts | +33 (0) 4 91 28 28 87 |
* titre : Pr (professeur), MC (maître de conférences), DR (directeur de recherche), CR (chargé de recherche), IR (ingénieur de recherche), IE (ingénieur d'études), AI (assistant ingénieur), T (technicien), AC (agent contractuel), ADT (adjoint technique)
| Accueil | Présentation | Recherche | Annuaire | Actualités | Résultats | Publications | Séminaires | Colloques | Intranet |